Boiler Spares NI
WORCESTER CDI ELECTRODES - 8716121817
WORCESTER CDI ELECTRODES - 8716121817
-
12 Months Warranty
-
Royal Mail Tracked 24
Couldn't load pickup availability
Description & Compatibility
Description & Compatibility
WORCESTER CDI ELECTRODES - 8716121817
Electrodes in gas boilers ignite the fuel and monitor the flame. They create the initial spark for combustion and ensure the flame is stable, providing safe and efficient boiler operation.
Fits Appliance(s)
|
GC No. |
Greenstar 30CDI Conventional | 41-311-71 |
Greenstar 30CDI System | 41-311-93 |
Greenstar 40CDI Conventional | 41-311-72 |
Greenstar Combi 25CDI | 47-311-92 |
Greenstar Combi 27CDI HE | 47-406-12 |
Greenstar Combi 27CDI HE LPG | 47-406-13 |
Greenstar Combi 30CDI | 47-311-93 |
Greenstar Combi 30CDI HE | 47-406-14 |
Greenstar Combi 30CDI HE LPG | 47-406-15 |
Greenstar Combi 35CDI | 47-311-94 |
Greenstar Combi 37CDI HE | 47-406-08 |
Greenstar Combi 37CDI HE LPG | 47-406-09 |
Greenstar Combi 40CDI | 47-311-95 |
Greenstar 29CDI Classic | 47-406-34 |
Greenstar 29CDI Classic LPG | 47-406-35 |
Greenstar 34CDI Classic | 47-406-36 |
Greenstar 34CDI Classic LPG | 47-406-37 |
Greenstar 38CDI Classic | 47-406-38 |
Greenstar 38CDI Classic LPG | 47-406-39 |
Greenstar Combi 42CDI HE (Classic) | 47-406-10 |
Greenstar Combi 42CDI HE (Classic) LPG | 47-406-11 |
Greenstar 29CDI Classic ERP | 47-406-65 (7738100248) |
Greenstar 29CDI Classic ERP LPG | 47-406-66 |
Greenstar 30CDI Classic Regular ErP | 41-406-33 (7738100245) |
Greenstar 30CDI Classic Regular ErP LPG | 41-406-34 |
Greenstar 30CDI Classic System ErP | 41-406-37 (7738100244) |
Greenstar 30CDI Classic System ErP LPG | 41-406-38 (7738100233) |
Greenstar 34CDI Classic ERP | 47-406-67 (7738100250) |
Greenstar 34CDI Classic ERP LPG | 47-406-68 |
Greenstar 35CDI Classic System ErP | 41-406-39 (7738100236) |
Greenstar 35CDI Classic System ErP LPG | 41-406-40 (7738100237) |
Greenstar 38CDI Classic ERP | 47-406-69 (7738100252) |
Greenstar 38CDI Classic ERP LPG | 47-406-70 |
Greenstar 40CDI Classic Regular ErP | 41-406-35 (7738100232) |
Greenstar 40CDI Classic Regular ErP LPG | 41-406-36 |
Greenstar 42CDI Classic ERP | 47-406-71 (7738100246) |
Greenstar 42CDI Classic ERP LPG | 47-406-72 |
Greenstar CC1 FSN 29kW | 47-108-05 |
Greenstar CS1 FSN 28 kW System | 41-108-02 |
Greenstar FS 30CDI | 41-406-03 |
Greenstar FS 30CDI LPG | 41-406-05 |
Greenstar FS 30CDI Regular ErP | 41-406-62 (7731600102) |
Greenstar FS 30CDI Regular ErP LPG | 41-406-63 (7731600103) |
Greenstar FS 42CDI | 41-406-04 |
Greenstar FS 42CDI LPG | 41-406-06 |
Greenstar FS 42CDI Regular ErP | 41-406-64 (7731600104) |
Greenstar FS 42CDI Regular ErP LPG | 41-406-65 (7731600105) |
Greenstar FSP GB Combi LPG 7713244855 | 47-311-45 7713244855 (7713244855) |
Greenstar 25HE Combi | 47-311-73 |
Greenstar 29HE Conven | 41-311-56 |
Greenstar 30HE Combi | 47-311-74 |
Greenstar 30HE Plus | 47-311-75 |
Greenstar HE Plus 28 | 47-311-56 |
Greenstar HE Plus 35 | 47-311-57 |
R30he Plus Combi | 47-311-79 (7713231730) |
R35he Plus Combi | 47-311-80 (7713231729) |
R40he Plus Combi | 47-311-81 (7713231722) |
Greenstar Highflow 440 | 47-311-82 |
Greenstar Highflow 440CDI ErP | 47-406-89 (7731600098) |
Greenstar Highflow 440CDI ErP LPG | 47-406-90 (7731600099) |
Greenstar Highflow 550CDI | 47-406-25 |
Greenstar Highflow 550CDI ErP | 47-406-91 (7731600100) |
Greenstar Highflow 550CDI ErP LPG | 47-406-92 (7731600101) |
Greenstar R25HE Combi | 47-311-77 |
Greenstar R28HE System | 41-311-62 |
Greenstar R30HE Combi | 47-311-78 |
RD329 (May 2003 Onwards) 7712231671 | |
RD428 (Jan 2003 Onwards) 7712231689 | 41-108-07 |
RD430I (May 2003 Onwards) 7712231670 | 41-108-06 |
RD532 (May 2003 Onwards) 7713231737 | 41-108-13 |
RD532I (May 2003 Onwards) 7713231724 | 47-108-10 |
RD537I (Jan 2003 Onwards) 7713231734 | 47-108-11 |
RD542I (May 2003 Onwards) 7713231723 | 47-108-12 |